Mês | Agosto |
Empenho | 243003 |
Data de emissão | 31/08/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
Valor Empenhado | R$ 14.480,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.480,00 |
Valor Pago | R$ 14.480,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R LEAL IBIAPINA |
CPF/CNPJ | ***687940001** |
Endereço | AV JOAO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, CEP:64.548-000 |
Cidade | WALL FERRAZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2023 |
|
26 |
1 |
14.480,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/08/2023 |
14.480,00 |
|