Mês | Agosto |
Empenho | 243006 |
Data de emissão | 31/08/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
Valor Empenhado | R$ 2.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.400,00 |
Valor Pago | R$ 2.400,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TAIS COMO: ALUGUEL,LUZ E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHUMA-PI. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IN |
CPF/CNPJ | ***634680001** |
Endereço | RUA JOSE ISODORIO, 253, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TAIS COMO: ALUGUEL,LUZ E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHUMA-PI. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2023 |
|
36 |
1 |
2.400,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/09/2023 |
2.400,00 |
|