Mês | Agosto |
Empenho | 243008 |
Data de emissão | 31/08/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Valor Empenhado | R$ 59.487,35 |
Valor Liquidado | R$ 59.487,35 |
Valor Pago | R$ 59.487,35 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº018/2022. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2023. |
CPF do Ordenador | ***504253** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R LEAL IBIAPINA |
CPF/CNPJ | ***687940001** |
Endereço | AV JOAO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, CEP:64.548-000 |
Cidade | WALL FERRAZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº018/2022. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2023 |
|
26 |
1 |
59.487,35 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/09/2023 |
59.487,35 |
|