Mês | Agosto |
Empenho | 243010 |
Data de emissão | 31/08/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância |
Valor Empenhado | R$ 1.208,38 |
Valor Liquidado | R$ 1.208,38 |
Valor Pago | R$ 1.208,38 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINS COMUM C, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº002.299. |
CPF do Ordenador | ***899673** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE MARIA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***282950001** |
Endereço | ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINS COMUM C, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº002.299. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2023 |
|
36 |
1 |
1.208,38 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/09/2023 |
1.208,38 |
|