Mês | Agosto |
Empenho | 243011 |
Data de emissão | 31/08/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Ação | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
Valor Empenhado | R$ 2.325,62 |
Valor Liquidado | R$ 2.325,62 |
Valor Pago | R$ 2.325,62 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE EMUNERAÇÕES E TRANSMISSÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO SIOPE E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE INHUMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | |
CPF/CNPJ | ***364470001** |
Endereço | |
Cidade | / |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE EMUNERAÇÕES E TRANSMISSÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO SIOPE E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE INHUMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2023 |
|
26 |
1 |
2.325,62 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/09/2023 |
2.325,62 |
|