SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3533
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
56002 25/02/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 472,82 472,82 472,82 0,00 Detalhe
55005 24/02/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 6.540,48 6.540,48 6.540,48 0,00 Detalhe
55003 24/02/2023 ***729370001** IRANECIA DE MOURA ROCHA 00598369384 Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
55001 24/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 40,62 40,62 40,62 0,00 Detalhe
55002 24/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 81,70 81,70 81,70 0,00 Detalhe
55011 24/02/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 6.875,21 6.875,21 6.875,21 0,00 Detalhe
55010 24/02/2023 ***813440001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI Ordinário 14.132,87 14.132,87 14.132,87 0,00 Detalhe
55009 24/02/2023 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 141,80 141,80 141,80 0,00 Detalhe
55008 24/02/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,50 11,50 11,50 0,00 Detalhe
55007 24/02/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 8.575,81 8.575,81 8.575,81 0,00 Detalhe
Totais: 38.572,81