Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364001 30/12/2022 76535764000496 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 93,39 93,39 0,00
364002 30/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 727,68 1.400,79 54,57
364003 30/12/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.251,08 2.251,08 0,00
364004 30/12/2022 23002111000132 LUCIANO BORGES E ANA ALICE LTDA-ME 250,00 250,00 0,00
364005 30/12/2022 09068794000108 R LEAL IBIAPINA 14.956,34 14.956,34 0,00
364006 30/12/2022 09068794000108 R LEAL IBIAPINA 38.866,50 38.866,50 0,00
364007 30/12/2022 53519833387 ALICE BORGES BEZERRA 450,00 450,00 0,00
364008 30/12/2022 23002111000132 LUCIANO BORGES E ANA ALICE LTDA-ME 625,00 625,00 0,00
364009 30/12/2022 26581949353 MARIA DOS REMEDIOS HOLANDA BEZERRA MENDES 800,00 800,00 0,00
364010 30/12/2022 09068794000108 R LEAL IBIAPINA 52.941,64 52.941,64 0,00
364011 30/12/2022 09068794000108 R LEAL IBIAPINA 51.760,79 51.760,79 0,00
364012 30/12/2022 28978846300 ADERCILIA MARCELINA DE JESUS 1.100,00 1.100,00 0,00
364013 30/12/2022 09690360353 JOSE GONCALVES RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 0,00
364014 30/12/2022 38006207000146 RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 1.850,00 1.850,00 0,00
364015 30/12/2022 72893028349 LUIS MONTEIRO DA SILVA 400,00 400,00 0,00
Totais: 168.284,42 168.957,53 54,57  
Total: 7185 - Mostrando 15 por página