Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
277003 04/10/2022 34040631000156 M S SANTOS 2.829,00 2.829,00 2.829,00
277004 04/10/2022 31173580000142 F. V. B. DOS SANTOS 8.005,85 8.005,85 8.005,85
276033 03/10/2022 00000000053120 BANCO DO BRASIL S A. 22,00 22,00 22,00
276032 03/10/2022 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45,50 45,50 45,50
276028 03/10/2022 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 990,96 990,96 990,96
276029 03/10/2022 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.839,74 1.839,74 1.839,74
276031 03/10/2022 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.679,96 2.679,96 2.679,96
276030 03/10/2022 00000000000191 BANCO DO BRASIL S A 60,48 60,48 60,48
276027 03/10/2022 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.873,48 2.873,48 2.873,48
276026 03/10/2022 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.452,20 1.452,20 1.452,20
276021 03/10/2022 33632625000125 CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
276022 03/10/2022 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 16.399,00 16.399,00 16.399,00
276023 03/10/2022 09257632000100 EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME 19.620,00 19.620,00 19.620,00
276017 03/10/2022 09558001000120 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
276024 03/10/2022 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 5.448,29 5.448,29 5.448,29
Totais: 69.546,46 69.546,46 69.546,46  
Total: 7185 - Mostrando 15 por página