Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
273192 30/09/2022 27600918000128 INCORPORE SAUDE LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
273188 30/09/2022 82373523353 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS 85,00 85,00 85,00
273190 30/09/2022 44522228000117 CLINICA SILVA E SOUSA LTDA 12.426,04 12.426,04 12.426,04
273193 30/09/2022 44057654000127 T A R P DA SILVA 2.600,00 2.600,00 2.600,00
273203 30/09/2022 04757983336 ROZEANE DE CARVALHO SOUZA MATOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
273187 30/09/2022 82373523353 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS 211,00 211,00 211,00
273194 30/09/2022 82373523353 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS 316,00 316,00 316,00
273182 30/09/2022 91033586315 WEIMAR ANTONIO DE BRITO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
273183 30/09/2022 07887104351 LUIZ FERNANDO TORRES DE OLIVEIRA 630,00 630,00 630,00
273184 30/09/2022 82373523353 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS 579,00 579,00 579,00
273185 30/09/2022 82373523353 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS 2.448,00 2.448,00 2.448,00
273186 30/09/2022 99268914387 JAILDES OLIVEIRA DE SOUSA MENDES 316,00 316,00 316,00
273189 30/09/2022 48988774353 ADALBERTO BEZERRA DOS SANTOS 369,00 369,00 369,00
273172 30/09/2022 91831571315 FRANCIELVES PINHEIRO RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
273173 30/09/2022 04820016318 ODEILDA RODRIGUES BEZERRA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 30.716,04 30.716,04 30.716,04  
Total: 7185 - Mostrando 15 por página