Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
6001 06/01/2022 00000000053120 BANCO DO BRASIL S A. 10,68 10,68 10,68
5002 05/01/2022 09558001000120 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
5001 05/01/2022 09558001000120 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA 990,00 990,00 990,00
5001 05/01/2022 09558001000120 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA 2.970,00 2.970,00 2.970,00
5001 05/01/2022 09558001000120 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA 660,00 660,00 660,00
5001 05/01/2022 09558001000120 REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA 1.980,00 1.980,00 1.980,00
5003 05/01/2022 00000000053120 BANCO DO BRASIL S A. 17,24 17,24 17,24
3002 03/01/2022 04167209357 LUIS ALBERTO DE LIMA GONCALVES 240,00 240,00 240,00
3006 03/01/2022 00000000053120 BANCO DO BRASIL S A. 4,24 4,24 4,24
3005 03/01/2022 05094786385 ALAN RIBEIRO SANTOS 476,00 476,00 476,00
3001 03/01/2022 76535764000143 OI S.A 184,73 184,73 184,73
3004 03/01/2022 00000000053120 BANCO DO BRASIL S A. 10,45 10,45 10,45
3003 03/01/2022 76535764000143 OI S.A 852,51 852,51 852,51
3001 03/01/2022 03255060354 FRANCISCO JOSE FONTES DA SILVA 315,00 315,00 315,00
3002 03/01/2022 07027817000100 SISAR INHUMAPI 47,98 47,98 47,98
Totais: 14.038,83 14.038,83 14.038,83  
Total: 7185 - Mostrando 15 por página