Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
324013 20/11/2023 01192430328 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO 200,00 200,00 0,00
324026 20/11/2023 01192430328 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
256015 13/09/2023 01192430328 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO 300,00 300,00 0,00
194003 13/07/2023 01192430328 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
194002 13/07/2023 01192430328 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO 160,00 160,00 160,00
167020 16/06/2023 01192430328 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
19009 19/01/2023 01192430328 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO 400,00 400,00 400,00
19010 19/01/2023 01192430328 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO 240,00 240,00 240,00
Totais: 1.900,00 1.900,00 1.400,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página