Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362110 28/12/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
342009 08/12/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
314028 10/11/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
293002 20/10/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
263009 20/09/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
222026 10/08/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
191017 10/07/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
160031 09/06/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
139020 19/05/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
100070 10/04/2023 07812647315 FRANCISCO MARIO MENDES 750,00 750,00 750,00
Totais: 7.500,00 7.500,00 7.500,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página