Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
42025 11/02/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 19.143,50 19.143,50 19.143,50
42026 11/02/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 8.008,46 8.008,46 8.008,46
42027 11/02/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 8.532,24 8.532,24 8.532,24
42028 11/02/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 15.252,00 15.252,00 15.252,00
42029 11/02/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 15.626,91 15.626,91 15.626,91
42030 11/02/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 14.347,72 14.347,72 14.347,72
42038 11/02/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 12.199,50 12.199,50 12.199,50
22008 22/01/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 9.041,59 9.041,59 9.041,59
22001 22/01/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 14.376,45 14.376,45 14.376,45
22009 22/01/2025 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 10.888,09 10.888,09 10.888,09
Totais: 127.416,46 127.416,46 127.416,46  
Total: 16 - Mostrando 10 por página