Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
56032 25/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 392,80 392,80 392,80
56007 25/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 470,44 470,44 470,44
56010 25/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 121,12 121,12 121,12
56031 25/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 58,58 58,58 58,58
50002 19/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 36,39 36,39 36,39
50001 19/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 118,89 118,89 118,89
49016 18/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 107,88 107,88 107,88
44009 13/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 120,26 120,26 120,26
43011 12/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 40.649,29 40.649,29 40.649,29
43003 12/02/2025 06840748000189 ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI 120,61 120,61 120,61
Totais: 42.196,26 42.196,26 42.196,26  
Total: 40 - Mostrando 10 por página