SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 7774
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***603643** ANTONIA ALDENISE DE CARVALHO VIEIRA 23/01/2025 23001 80,00
***865683** ELTON DE ALMONDES SOARES 23/01/2025 23002 240,00
***021463** LISIANE MARIA LEAL FERREIRA 20/12/2024 355004 600,00
***608493** MARIA GERMANA MARTINS DE SOUSA 20/12/2024 355005 480,00
***341173** LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS 11/12/2024 346006 400,00
***278623** MARIA DO SOCORRO GONCALVES LEAL 09/12/2024 344004 300,00
***174163** ROGÉRIO MARTINS DA SILVA LEAL 06/12/2024 341012 400,00
***047523** GIZELE BARBOSA LIMA 04/12/2024 339001 480,00
***289773** HUGO DA SILVA FERREIRA 04/12/2024 339002 240,00
***504753** NATANAEL DE SOUSA CARVALHO 03/12/2024 338019 400,00
***504753** NATANAEL DE SOUSA CARVALHO 03/12/2024 338020 200,00
***481878** JOSEVALDO CRUZ DA PAIXÃO 09/10/2024 283004 200,00
***959583** MARCILENE NUNES DA SILVA RODRIGUES 09/10/2024 283003 200,00
***865683** ELTON DE ALMONDES SOARES 26/09/2024 270001 200,00
***899673** MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MOURA LEAL 24/09/2024 268005 240,00
***504253** SILVIA RODRIGUES VELOSO 23/09/2024 267001 600,00
***744903** MARCIANE RODRIGUES ALMONDES 18/09/2024 262003 480,00
***897383** GILMARA COELHO FERREIRA 17/09/2024 261001 600,00
***700243** LUCIENE DE SOUSA NETO 11/09/2024 255019 340,00
***989203** ERIVAN GONÇALVES DE ALMONDES 04/09/2024 248001 480,00
***081563** FRANKLIN MENDES DO NASCIMENTO 04/09/2024 248002 600,00
***337743** ISABEL CRISTINA DE MOURA BARBOSA BEZERRA 04/09/2024 248004 600,00
***934503** JOSÉ DA CRUZ LEAL 04/09/2024 248005 300,00
***577263** REGINA CELIA DE JESUS COSTA 04/09/2024 248003 300,00
***389623** JOSÉ WILTON CARDOSO N. LEAL 30/08/2024 243001 400,00
***899673** MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MOURA LEAL 30/08/2024 243056 900,00
***034978** JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA 29/08/2024 242005 400,00
***452573** OTENILDA JULIANA RODRIGUES BEZERRA 29/08/2024 242004 480,00
***389623** JOSÉ WILTON CARDOSO N. LEAL 28/08/2024 241001 200,00
***745343** WANDERSON CARDOSO DE MOURA 28/08/2024 241008 480,00