SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 7774
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***895093** MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA 12/07/2024 194005 200,00
***580423** MARIA DA CRUZ VELOSO OLIVEIRA 12/07/2024 194002 600,00
***358643** MARIA IRACY CARDOSO SOUSA FERREIRA 12/07/2024 194004 200,00
***174163** ROGÉRIO MARTINS DA SILVA LEAL 12/07/2024 194002 200,00
***959583** MARCILENE NUNES DA SILVA RODRIGUES 11/07/2024 193001 480,00
***210313** ISABEL NOGUEIRA DE SOUSA RODRIGUES 10/07/2024 192045 200,00
***257373** LUCAS OLIVEIRA CAMINHA LEAL 09/07/2024 191001 200,00
***943523** ELISMAR DE MOURA NOGUEIRA E OUTROS 05/07/2024 187008 200,00
***943523** ELISMAR DE MOURA NOGUEIRA E OUTROS 05/07/2024 187009 90,00
***936863** LIVIO JOSÉ ISIDÓRIO LEAL 05/07/2024 187001 140,00
***931213** PABLO H S MAGALHAES 05/07/2024 187028 60,00
***794953** PAULO RICARDO DA SILVA SOUSA 05/07/2024 187027 60,00
***412263** DANIEL RUFINO DE HOLANDA 03/07/2024 185019 300,00
***047483** ELIZABEL IZIDORIO LIMA 03/07/2024 185003 240,00
***924303** FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO 03/07/2024 185002 400,00
***337743** ISABEL CRISTINA DE MOURA BARBOSA BEZERRA 03/07/2024 185018 600,00
***082983** ANA LUIZA GONCALVES RODRIGUES 02/07/2024 184018 600,00
***081563** FRANKLIN MENDES DO NASCIMENTO 02/07/2024 184017 480,00
***358643** MARIA IRACY CARDOSO SOUSA FERREIRA 02/07/2024 184016 480,00
***416384** PEDRO FERREIRA DE LIMA 02/07/2024 184001 750,00
***174163** ROGÉRIO MARTINS DA SILVA LEAL 02/07/2024 184019 200,00
***059333** EVANILDO LIMA DA SILVA 01/07/2024 183069 60,00
***389623** JOSÉ WILTON CARDOSO N. LEAL 28/06/2024 180001 600,00
***504253** SILVIA RODRIGUES VELOSO 27/06/2024 179006 450,00
***745343** WANDERSON CARDOSO DE MOURA 27/06/2024 179007 240,00
***257373** LUCAS OLIVEIRA CAMINHA LEAL 25/06/2024 177001 200,00
***979283** MARIA ALICIA MORAIS DA SILVA 25/06/2024 177002 240,00
***899673** MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MOURA LEAL 25/06/2024 177004 600,00
***308923** NEURACI LEAL DOS SANTOS 25/06/2024 177011 200,00
***872753** RAFAEL ALMONDES DE OLIVEIRA 25/06/2024 177003 240,00