SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 7774
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***082983** ANA LUIZA GONCALVES RODRIGUES 21/06/2024 173001 480,00
***112713** RENILDA MACEDO MORAIS NUNES TORRES 21/06/2024 173002 720,00
***504253** SILVIA RODRIGUES VELOSO 20/06/2024 172017 300,00
***678233** EDINA MARIA DOS REIS MARTINS SANTOS 19/06/2024 171007 360,00
***337743** ISABEL CRISTINA DE MOURA BARBOSA BEZERRA 19/06/2024 171010 600,00
***002368** LUZIA DE SOUSA MARTINS 19/06/2024 171006 360,00
***899673** MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MOURA LEAL 19/06/2024 171001 600,00
***094533** ANTONIA RODRIGUES LEAL 18/06/2024 170006 240,00
***083613** ROGERIO JUNIOR PEREIRA DA SILVA 18/06/2024 170008 400,00
***745343** WANDERSON CARDOSO DE MOURA 18/06/2024 170007 300,00
***859873** ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS 17/06/2024 169002 600,00
***580423** MARIA DA CRUZ VELOSO OLIVEIRA 17/06/2024 169001 600,00
***766383** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO 01476638306 13/06/2024 165003 300,00
***279293** WANDA MARIA RODRIGUES 12/06/2024 164002 160,00
***082983** ANA LUIZA GONCALVES RODRIGUES 07/06/2024 159009 240,00
***082983** ANA LUIZA GONCALVES RODRIGUES 07/06/2024 159010 100,00
***652583** LUCELIA NASCIMENTO SOUSA 07/06/2024 159007 200,00
***002368** LUZIA DE SOUSA MARTINS 07/06/2024 159006 200,00
***958523** RAMIRES POLYANA MEIRELES MACEDO 07/06/2024 159008 100,00
***363543** ANA BEATRIZ BATISTA SOUSA 06/06/2024 158003 100,00
***865683** ELTON DE ALMONDES SOARES 06/06/2024 158023 600,00
***538973** FERNANDA KARLA LIMA LEAL 06/06/2024 158004 100,00
***066083** GISELLY DA LUZ CARVALHO 06/06/2024 158002 100,00
***936863** LIVIO JOSÉ ISIDÓRIO LEAL 06/06/2024 158005 100,00
***257373** LUCAS OLIVEIRA CAMINHA LEAL 06/06/2024 158007 280,00
***899673** MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MOURA LEAL 06/06/2024 158006 120,00
***139943** SOCORRO LARA ALENCAR RUFINO BORGES 06/06/2024 158008 100,00
***539703** ANA CLARA DO NASCIMENTO BORGES 05/06/2024 157011 480,00
***755143** ELIENE MARIA SOARES LEAL 05/06/2024 157016 100,00
***047483** ELIZABEL IZIDORIO LIMA 05/06/2024 157014 480,00