SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7225
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363057 29/12/2022 ***977503** JOAQUIM NETO DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
363058 29/12/2022 ***357763** NIVALDO COSTA FILHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
363059 29/12/2022 ***222270013** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS Ordinário 689,70 689,70 689,70 0,00 Detalhe
363060 29/12/2022 ***254583** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
363061 29/12/2022 ***364470001** R P DO CARMO CONSULTEC - GESTÃO E CONSULTORIA PUBLICA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
363062 29/12/2022 ***113513** MARIA DO ESPIRITO SANTO G DA SILVA Ordinário 625,08 625,08 625,08 0,00 Detalhe
363063 29/12/2022 ***735233** FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS Ordinário 1.465,00 1.465,00 1.465,00 0,00 Detalhe
363064 29/12/2022 ***000000531** BANCO DO BRASIL S/A. Ordinário 18,86 18,86 18,86 0,00 Detalhe
363065 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Ordinário 5.351,30 5.351,30 5.351,30 0,00 Detalhe
363066 29/12/2022 ***009180001** INCORPORE SAUDE LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
363067 29/12/2022 ***523180001** P A CORTEZ EIRELI Ordinário 10.697,50 10.697,50 10.697,50 0,00 Detalhe
363068 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Ordinário 24.259,37 24.259,37 24.259,37 0,00 Detalhe
363069 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Ordinário 5.640,00 5.640,00 5.640,00 0,00 Detalhe
363070 29/12/2022 ***105680001** C A DE BRITO Ordinário 2.506,60 2.506,60 2.506,60 0,00 Detalhe
363071 29/12/2022 ***105680001** C A DE BRITO Ordinário 3.790,10 3.790,10 3.790,10 0,00 Detalhe
Totais: 64.393,51