SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226009 13/08/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
226001 13/08/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 3.250,26 3.250,26 3.250,26 0,00 Detalhe
183051 01/07/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 3.250,26 3.250,26 3.250,26 0,00 Detalhe
183003 01/07/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
162001 10/06/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
162066 10/06/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 3.250,26 3.250,26 3.250,26 0,00 Detalhe
127001 06/05/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 3.250,26 3.250,26 3.250,26 0,00 Detalhe
127003 06/05/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
94005 03/04/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 3.250,26 3.250,26 3.250,26 0,00 Detalhe
94012 03/04/2024 ***572410001** WILOMAR NUNES TORRES MEI Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.751,30