SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2608
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
37002 06/02/2024 ***801843** MARIA CARINA PEREIRA RUFINO Ordinário 1.495,00 1.495,00 1.495,00 0,00 Detalhe
37012 06/02/2024 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME Ordinário 14.107,00 14.107,00 14.107,00 0,00 Detalhe
37011 06/02/2024 ***523180001** P A CORTEZ EIRELI Ordinário 12.837,00 12.837,00 12.837,00 0,00 Detalhe
37010 06/02/2024 ***246433** FRANCISCO JOSSEAN MORAIS DO NASCIMENTO Ordinário 690,00 690,00 34,50 0,00 Detalhe
37009 06/02/2024 ***246433** FRANCISCO JOSSEAN MORAIS DO NASCIMENTO Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
37008 06/02/2024 ***047523** GIZELE BARBOSA LIMA Ordinário 732,00 732,00 732,00 0,00 Detalhe
37007 06/02/2024 ***687940001** R LEAL IBIAPINA Ordinário 79.147,49 79.147,49 79.147,49 0,00 Detalhe
37006 06/02/2024 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME Ordinário 14.107,00 14.107,00 608,48 0,00 Detalhe
37005 06/02/2024 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME Ordinário 20.146,00 20.146,00 20.118,00 0,00 Detalhe
37003 06/02/2024 ***523180001** P A CORTEZ EIRELI Ordinário 233,40 233,40 233,40 0,00 Detalhe
Totais: 144.184,89