SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3533
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
272001 29/09/2023 ***813440001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI Ordinário 33.093,64 33.093,64 33.093,64 0,00 Detalhe
272002 29/09/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.952,04 5.952,04 5.952,04 0,00 Detalhe
272003 29/09/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2,44 2,44 2,44 0,00 Detalhe
272004 29/09/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 14,42 14,42 14,42 0,00 Detalhe
272005 29/09/2023 ***687940001** R LEAL IBIAPINA Ordinário 2.501,82 2.501,82 2.501,82 0,00 Detalhe
272006 29/09/2023 ***687940001** R LEAL IBIAPINA Ordinário 9.928,80 9.928,80 9.928,80 0,00 Detalhe
272007 29/09/2023 ***687940001** R LEAL IBIAPINA Ordinário 62.352,75 62.352,75 62.352,75 0,00 Detalhe
272008 29/09/2023 ***687940001** R LEAL IBIAPINA Ordinário 14.480,09 14.480,09 14.480,09 0,00 Detalhe
272010 29/09/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 37.930,03 37.930,03 37.930,03 0,00 Detalhe
272011 29/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.421,45 30.421,45 30.421,45 0,00 Detalhe
Totais: 196.677,48