SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2157
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
152003 31/05/2024 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 3.803,60 3.803,60 0,00 0,00 Detalhe
152006 31/05/2024 ***170050001** F DA SILVA MORAIS Ordinário 2.482,00 2.482,00 0,00 0,00 Detalhe
152002 31/05/2024 ***738183** ANDREA ALVES RODRIGUES DE ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
152002 31/05/2024 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 14.548,61 14.548,61 0,00 0,00 Detalhe
152004 31/05/2024 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 29.984,09 29.984,09 0,00 0,00 Detalhe
152005 31/05/2024 ***021110001** LUCIANO BORGES E ANA ALICE LTDA-ME Ordinário 115,00 115,00 0,00 0,00 Detalhe
152001 31/05/2024 ***141393** FRANCISCO DOS SANTOS LEAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
152001 31/05/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO Ordinário 5,13 5,13 5,13 0,00 Detalhe
152008 31/05/2024 ***815090001** KEITE MARIA P BORGES ME Ordinário 17.272,97 17.272,97 0,00 0,00 Detalhe
152007 31/05/2024 ***170050001** F DA SILVA MORAIS Ordinário 1.226,00 1.226,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.537,40