Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125006 05/05/2026 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 19.188,72 0,00 0,00
91003 01/04/2026 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 14.656,50 14.656,50 14.656,50
64007 05/03/2026 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 10.877,46 10.877,46 10.877,46
14022 14/01/2026 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 30.083,60 30.083,60 0,00
14023 14/01/2026 14136058000171 CLINIEXAMES LTDA 30.083,60 30.083,60 30.083,60
Totais: 104.889,88 85.701,16 55.617,56  
Total: 5 - Mostrando 10 por página