Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
134009 14/05/2026 20451012000140 ARNON SANTOS BERNARDES 4.800,00 0,00 0,00
72016 13/03/2026 20451012000140 ARNON SANTOS BERNARDES 4.800,00 4.800,00 4.800,00
44031 13/02/2026 20451012000140 ARNON SANTOS BERNARDES 4.800,00 4.800,00 4.800,00
44033 13/02/2026 20451012000140 ARNON SANTOS BERNARDES 4.800,00 4.800,00 4.800,00
15008 15/01/2026 20451012000140 ARNON SANTOS BERNARDES 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 23.200,00 18.400,00 18.400,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página