Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
84003 25/03/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 7.810,76 7.810,76 7.810,76
82007 23/03/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 52,89 52,89 52,89
61016 02/03/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 54,76 54,76 54,76
61017 02/03/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 53,15 53,15 53,15
57004 26/02/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 53,06 53,06 53,06
37004 06/02/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 53,17 53,17 53,17
35050 04/02/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 5.432,62 5.432,62 5.432,62
35047 04/02/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.256,97 1.256,97 1.256,97
5006 05/01/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 52,98 52,98 52,98
Totais: 14.820,36 14.820,36 14.820,36  
Total: 9 - Mostrando 10 por página